Preussische Statistik. Statistik der Brände im preußischen Staate für die Jahre 1891, 1892, 1893 und 1894.
| Medientyp: | Buch |
| Titel: | Preussische Statistik - 156 |
| Band: | 156 |
| Körperschaft: | Königlich Statistisches Bureau in Berlin |
| Verlag: | Königlich Statistisches Bureau, Berlin |
| Auflage: | erschienen 1900 |
| Sachgruppe: | G | Statistiken |
| Sprache: | Deutsch |
| Schlagwörter: | Statistik; Grundeigentum; Gebäude |
| Kategorien: | Bauen, Statistik |
| Leihfrist: | k.A. / k.A. |
| Bibliothek: | WBL |
| Verfügbarkeit: | 1 Stück (vorhanden, sofort verfügbar, 0006356) |
Exemplar-Nr![]() | Signatur | Signaturzusatz | Erfassung | Kaufdat. | Kaufpreis | Ausgeliehen von | 1 bis 1 von 1 | |
| 0006356 | G-016-156 | - | - | - | - | |||
