Agrargeographie Deutschlands : Agrarraum und Agrarwirtschaft Deutschlands im 20. Jahrhundert ; 109 Tabellen : Karl Eckart
| Тип носителя: | Книга |
| Название: | Agrargeographie Deutschlands : Agrarraum und Agrarwirtschaft Deutschlands im 20. Jahrhundert ; 109 Tabellen |
| Author/Other person: | Eckart, Karl [Verfasser] |
| Аббревиатура: | Eck |
| Издательство: | Klett-Perthes, Gotha; Stuttgart |
| ISBN-10/ISSN: | 362300832X |
| ISBN-13/EAN: | 9783623008325 |
| Издание: | выйдет в 1998 |
| Обложка: | Pp. , 439 страниц |
| Прейскурантная цена: | 78.00 DEM |
| Язык: | German |
| Содержание: | https://d-nb.info/953339092/04 |
| Ключевые слова: | Geschichte 1900-1998; Agrargeografie; Deutschland |
| Примечания: | graph. Darst., Kt. Beziehungen: Perthes Geographiekolleg Literaturverz. S. 425 - 435 Pp. : DM 78.00, sfr 71.00, S 569.00 |
| Краткое описание: | |
| Категории: | Wirtschaft, Klima, Betriebswirtschaft, Ackerbau, Forst |
| Срок проката: | нет информации / нет информации |
| Библиотека: | WBL |
| Доступность: | 1 Штука (имеется в наличии, имеющийся в наличии, 0007225) |
Copy No.![]() | Shelfmark | Addition to Shelfmark | Регистрация | Дата покупки | Цена покупки | Borrowed by | 1 с 1 до 1 | |
| 0007225 | D-01-396 | - | - | - | - | |||

