Agrargeographie Deutschlands : Agrarraum und Agrarwirtschaft Deutschlands im 20. Jahrhundert ; 109 Tabellen : Karl Eckart
| Medietype: | Bok |
| Tittel: | Agrargeographie Deutschlands : Agrarraum und Agrarwirtschaft Deutschlands im 20. Jahrhundert ; 109 Tabellen |
| Author/Other person: | Eckart, Karl [Verfasser] |
| Forfatter forkortet: | Eck |
| Forlag: | Klett-Perthes, Gotha; Stuttgart |
| ISBN-10/ISSN: | 362300832X |
| ISBN-13/EAN: | 9783623008325 |
| Utgave: | publisert 1998 |
| Bind: | Pp. , 439 Sider |
| Listepris: | 78.00 DEM |
| Språk: | German |
| Innholdsfortegnelse: | https://d-nb.info/953339092/04 |
| Slagord: | Geschichte 1900-1998; Agrargeografie; Deutschland |
| Merknader: | graph. Darst., Kt. Beziehungen: Perthes Geographiekolleg Literaturverz. S. 425 - 435 Pp. : DM 78.00, sfr 71.00, S 569.00 |
| Kort beskrivelse: | |
| Kategorier: | Wirtschaft, Klima, Betriebswirtschaft, Ackerbau, Forst |
| Låneperiode: | ingen info / ingen info |
| Bibliotek: | WBL |
| Tilgjengelighet: | 1 Stykk (tilgjengelig, umiddelbart tilgjengelig, 0007225) |
Copy No.![]() | Shelfmark | Addition to Shelfmark | Registrering | Kjøpsdato | Kjøpspris | Borrowed by | 1 til 1 fra 1 | |
| 0007225 | D-01-396 | - | - | - | - | |||

