| Tipo de material: | Libro |
| Título: | Agrargeographie Deutschlands : Agrarraum und Agrarwirtschaft Deutschlands im 20. Jahrhundert ; 109 Tabellen |
| Autor/sonst. Pers.: | Eckart, Karl [Verfasser] |
| Abreviaturas de autor: | Eck |
| Editorial: | Klett-Perthes, Gotha; Stuttgart |
| ISBN-10/ISSN: | 362300832X |
| ISBN-13/EAN: | 9783623008325 |
| Edición: | publicado en 1998 |
| Cubierta: | Pp. , 439 Páginas |
| PVP: | 78.00 DEM |
| Idioma: | Alemán |
| Inhaltsverzeichnis: | https://d-nb.info/953339092/04 |
| Etiquetas: | Geschichte 1900-1998; Agrargeografie; Deutschland |
| Notas: | graph. Darst., Kt. Beziehungen: Perthes Geographiekolleg Literaturverz. S. 425 - 435 Pp. : DM 78.00, sfr 71.00, S 569.00 |
| Breve descripción: | |
| Categorías: | Wirtschaft, Klima, Betriebswirtschaft, Ackerbau, Forst |
| Periodo de préstamo: | s.d. / s.d. |
| Biblioteca: | WBL |
| Disponibilidad: | 1 unidades (disponible, inmediatamente disponible, 0007225) |
Exemplar-Nr![]() | Signatur | Signaturzusatz | Registro | Fecha de adquisición | Precio de adquisición | Prestado por | 1 a 1 de 1 | |
| 0007225 | D-01-396 | - | - | - | - | |||