| Medientyp: | Buch |
| Titel: | Agrargeographie Deutschlands : Agrarraum und Agrarwirtschaft Deutschlands im 20. Jahrhundert ; 109 Tabellen |
| Autor/sonst. Pers.: | Eckart, Karl [Verfasser] |
| Autorkürzel: | Eck |
| Verlag: | Klett-Perthes, Gotha; Stuttgart |
| ISBN-10/ISSN: | 362300832X |
| ISBN-13/EAN: | 9783623008325 |
| Auflage: | erschienen 1998 |
| Einband: | Pp. , 439 Seiten |
| Listenpreis: | 78.00 DEM |
| Sprache: | Deutsch |
| Inhaltsverzeichnis: | https://d-nb.info/953339092/04 |
| Schlagwörter: | Geschichte 1900-1998; Agrargeografie; Deutschland |
| Anmerkungen: | graph. Darst., Kt. Beziehungen: Perthes Geographiekolleg Literaturverz. S. 425 - 435 Pp. : DM 78.00, sfr 71.00, S 569.00 |
| Kurzbeschreibung: | |
| Kategorien: | Wirtschaft, Klima, Betriebswirtschaft, Ackerbau, Forst |
| Leihfrist: | k.A. / k.A. |
| Bibliothek: | WBL |
| Verfügbarkeit: | 1 Stück (vorhanden, sofort verfügbar, 0007225) |
Exemplar-Nr![]() | Signatur | Signaturzusatz | Erfassung | Kaufdat. | Kaufpreis | Ausgeliehen von | 1 bis 1 von 1 | |
| 0007225 | D-01-396 | - | - | - | - | |||