Preussische Statistik. Grundeigenthum und Gebäude im preußischen Staate auf Grund der Materialien der Gebäudesteuerrevision vom Jahre 1878
| Medietyp: | Bok |
| Titel: | Preussische Statistik - 103 |
| Band: | 103 |
| Corporation: | Königlich Statistisches Bureau in Berlin |
| Förlag: | Königlich Statistisches Bureau, Berlin |
| Upplaga: | utgivna 1889 |
| Ämnnesgrupp: | G | Statistiken |
| Språk: | German |
| Uppslagsord: | Statistik; Grundeigentum; Gebäude |
| Kategorier: | Bauen, Statistik |
| Utlåningstid: | i.u. / i.u. |
| Bibliotek: | WBL |
| Tillgänglighet: | 1 Antal (finns, tillgänglig direkt, 0006315) |
Copy No.![]() | Shelfmark | Addition to Shelfmark | Registrering | Köpdat. | Köppris | Borrowed by | 1 till 1 från 1 | |
| 0006315 | G-016-103 | - | - | - | - | |||
