Preussische Statistik. Grundeigenthum und Gebäude im preußischen Staate auf Grund der Materialien der Gebäudesteuerrevision vom Jahre 1878
| mediatyyppi: | kirja |
| nimi: | Preussische Statistik - 103 |
| Band: | 103 |
| Corporation: | Königlich Statistisches Bureau in Berlin |
| kustantamo: | Königlich Statistisches Bureau, Berlin |
| painos: | ilmestynyt 1889 |
| ala: | G | Statistiken |
| kieli: | German |
| hakusana: | Statistik; Grundeigentum; Gebäude |
| kategoriat: | Bauen, Statistik |
| Laina-aika: | k.A. / k.A. |
| kirjasto: | WBL |
| saatavuus: | 1 kappale (saatavissa, Käytettävissä välittömästi, 0006315) |
Copy No.![]() | Shelfmark | Addition to Shelfmark | merkintäaika | ostopäivämäärä | ostohinta | Borrowed by | 1 tai 1 määrästä 1 | |
| 0006315 | G-016-103 | - | - | - | - | |||
