Preussische Statistik. Grundeigenthum und Gebäude im preußischen Staate auf Grund der Materialien der Gebäudesteuerrevision vom Jahre 1878
| Tipo de material: | Libro |
| Título: | Preussische Statistik - 103 |
| Band: | 103 |
| Körperschaft: | Königlich Statistisches Bureau in Berlin |
| Editorial: | Königlich Statistisches Bureau, Berlin |
| Edición: | publicado en 1889 |
| Categoría: | G | Statistiken |
| Idioma: | Alemán |
| Etiquetas: | Statistik; Grundeigentum; Gebäude |
| Categorías: | Bauen, Statistik |
| Periodo de préstamo: | s.d. / s.d. |
| Biblioteca: | WBL |
| Disponibilidad: | 1 unidades (disponible, inmediatamente disponible, 0006315) |
Exemplar-Nr![]() | Signatur | Signaturzusatz | Registro | Fecha de adquisición | Precio de adquisición | Prestado por | 1 a 1 de 1 | |
| 0006315 | G-016-103 | - | - | - | - | |||
