Ökologie : Grundlagen, Standorte, Anwendung ; 62 Tabellen : Eugene P. Odum. Übers. und bearb. von Jürgen Overbeck
| Tipo de material: | Libro |
| Título: | Ökologie : Grundlagen, Standorte, Anwendung ; 62 Tabellen |
| Empresa: | Basic ecology |
| Autor/sonst. Pers.: | Odum, Eugene Pleasants [Verfasser] |
| Abreviaturas de autor: | Odum |
| Editorial: | Thieme, Stuttgart; New York |
| ISBN-10/ISSN: | 3133823035 |
| ISBN-13/EAN: | 9783133823036 |
| Edición: | 3., völlig neubearb. Aufl., publicado en 1998 |
| Cubierta: | kart. , 471 Páginas |
| PVP: | 79.00 DEM |
| Categoría: | Fachbücher |
| Idioma: | Alemán |
| Dewey-Klassifikation: | 32; 44; 570; 580; 590; 23.1a |
| Etiquetas: | Ökologie; Lehrbuch,Ökosystem, Prinzipien und Konzepte der biologischen Kreisläufe, Konzept der limitierenden Faktoren, PopulationsökologieSystemökologie, Süßwasserökologie, Limnologie, marine Ökologie, Ästuare |
| Notas: | Originalsprache(n): eng zahlr. Ill. und graph. Darst. Literaturangaben. - Früher mehrbd. begrenztes Werk kart. : DM 79.00 |
| Categorías: | Bio (Biologie) |
| Periodo de préstamo: | s.d. / s.d. |
| Biblioteca: | Leiter |
| Disponibilidad: | 1 unidades (disponible, inmediatamente disponible, 01019575) |
Exemplar-Nr![]() | Signatur | Standort | Registro | Fecha de adquisición | Precio de adquisición | Prestado por | 1 a 1 de 1 | |
| 01019575 | Bio Odum | - | - | - | - | |||
