Preussische Statistik. Grundeigenthum und Gebäude im preußischen Staate auf Grund der Materialien der Gebäudesteuerrevision vom Jahre 1878
| Media type: | Book |
| Short title: | Preussische Statistik - 103 |
| Band: | 103 |
| Corporation: | Königlich Statistisches Bureau in Berlin |
| Publisher: | Königlich Statistisches Bureau, Berlin |
| Edition: | published in 1889 |
| Subject group: | G | Statistiken |
| Language: | German |
| Subject headings: | Statistik; Grundeigentum; Gebäude |
| Categories: | Bauen, Statistik |
| Loan period: | no data / no data |
| Library: | WBL |
| Availability: | 1 copies (available, immediately available, 0006315) |
Copy No.![]() | Shelfmark | Addition to Shelfmark | Entry Date | Purch. Date | Price | Borrowed by | 1 to 1 from 1 | |
| 0006315 | G-016-103 | - | - | - | - | |||
