Ökologie : Grundlagen, Standorte, Anwendung ; 62 Tabellen : Eugene P. Odum. Übers. und bearb. von Jürgen Overbeck
| Media type: | Book |
| Short title: | Ökologie : Grundlagen, Standorte, Anwendung ; 62 Tabellen |
| Act: | Basic ecology |
| Author/Other person: | Odum, Eugene Pleasants [Verfasser] |
| Author's name abbreviation: | Odum |
| Publisher: | Thieme, Stuttgart; New York |
| ISBN-10/ISSN: | 3133823035 |
| ISBN-13/EAN: | 9783133823036 |
| Edition: | 3., völlig neubearb. Aufl., published in 1998 |
| Cover: | kart. , 471 pages |
| List price: | 79.00 DEM |
| Subject group: | Fachbücher |
| Language: | German |
| Dewey Classification: | 32; 44; 570; 580; 590; 23.1a |
| Subject headings: | Ökologie; Lehrbuch,Ökosystem, Prinzipien und Konzepte der biologischen Kreisläufe, Konzept der limitierenden Faktoren, PopulationsökologieSystemökologie, Süßwasserökologie, Limnologie, marine Ökologie, Ästuare |
| Notes: | Originalsprache(n): eng zahlr. Ill. und graph. Darst. Literaturangaben. - Früher mehrbd. begrenztes Werk kart. : DM 79.00 |
| Categories: | Bio (Biologie) |
| Loan period: | no data / no data |
| Library: | Leiter |
| Availability: | 1 copies (available, immediately available, 01019575) |
Copy No.![]() | Shelfmark | Location | Entry Date | Purch. Date | Price | Borrowed by | 1 to 1 from 1 | |
| 01019575 | Bio Odum | - | - | - | - | |||
