Preussische Statistik. Grundeigenthum und Gebäude im preußischen Staate auf Grund der Materialien der Gebäudesteuerrevision vom Jahre 1878
| Medientyp: | Buch |
| Titel: | Preussische Statistik - 103 |
| Band: | 103 |
| Körperschaft: | Königlich Statistisches Bureau in Berlin |
| Verlag: | Königlich Statistisches Bureau, Berlin |
| Auflage: | erschienen 1889 |
| Sachgruppe: | G | Statistiken |
| Sprache: | Deutsch |
| Schlagwörter: | Statistik; Grundeigentum; Gebäude |
| Kategorien: | Bauen, Statistik |
| Leihfrist: | k.A. / k.A. |
| Bibliothek: | WBL |
| Verfügbarkeit: | 1 Stück (vorhanden, sofort verfügbar, 0006315) |
Exemplar-Nr![]() | Signatur | Signaturzusatz | Erfassung | Kaufdat. | Kaufpreis | Ausgeliehen von | 1 bis 1 von 1 | |
| 0006315 | G-016-103 | - | - | - | - | |||
