dtv-Atlas zur Mathematik : Fritz Reinhardt ; Heinrich Soeder. Graph.: Gerd Falk
| Medientyp: | Buch |
| Titel: | dtv-Atlas zur Mathematik |
| Band: | Bd. 1.; Grundlagen, Algebra und Geometrie |
| Autor/sonst. Pers.: | Reinhardt, Fritz |
| Autorkürzel: | Rein |
| Verlag: | Dt. Taschenbuch-Verl., München |
| ISBN-10/ISSN: | 3423030070 |
| ISBN-13/EAN: | 9783423030076 |
| Auflage: | 10. Aufl., 176. - 190. Tsd., erschienen 1994 |
| Einband: | kart. , 266 Seiten |
| Listenpreis: | 19.90 DEM |
| Sachgruppe: | Fachbücher |
| Sprache: | Deutsch |
| Dewey-Klassifikation: | 27 |
| Schlagwörter: | Mathematik; Algebra; Geometrie; Logik; Mengenlehre; Relationen; Zahlensystemaufbau; Zahlentheorie; analytische Geometrie; Topologie; algebraische Topologie; Graphentheorie |
| Anmerkungen: | graph. Darst. Beziehungen: dtv. 3007 kart. : DM 19.90, sfr 20.90, S 155.00 |
| Kategorien: | Mth (Mathematik) |
| Leihfrist: | k.A. / k.A. |
| Bibliothek: | Leiter |
| Verfügbarkeit: | 1 Stück (vorhanden, sofort verfügbar, 01005480) |
Exemplar-Nr![]() | Signatur | Standort | Erfassung | Kaufdat. | Kaufpreis | Ausgeliehen von | 1 bis 1 von 1 | |
| 01005480 | Mth Rein | - | - | - | - | |||

