Ökologie : Grundlagen, Standorte, Anwendung ; 62 Tabellen : Eugene P. Odum. Übers. und bearb. von Jürgen Overbeck
| Medietype: | Bog |
| Titel: | Ökologie : Grundlagen, Standorte, Anwendung ; 62 Tabellen |
| Værk: | Basic ecology |
| Author/Other person: | Odum, Eugene Pleasants [Verfasser] |
| Forfatterforkortelse: | Odum |
| Forlag: | Thieme, Stuttgart; New York |
| ISBN-10/ISSN: | 3133823035 |
| ISBN-13/EAN: | 9783133823036 |
| Udgave: | 3., völlig neubearb. Aufl., udgivet 1998 |
| Omslag: | kart. , 471 Sider |
| Listepris: | 79.00 DEM |
| Emnekategori: | Fachbücher |
| Sprog: | German |
| Dewey-klassifikation: | 32; 44; 570; 580; 590; 23.1a |
| Søgeord: | Ökologie; Lehrbuch,Ökosystem, Prinzipien und Konzepte der biologischen Kreisläufe, Konzept der limitierenden Faktoren, PopulationsökologieSystemökologie, Süßwasserökologie, Limnologie, marine Ökologie, Ästuare |
| Bemærkninger: | Originalsprache(n): eng zahlr. Ill. und graph. Darst. Literaturangaben. - Früher mehrbd. begrenztes Werk kart. : DM 79.00 |
| Kategorier: | Bio (Biologie) |
| låneperiode: | k.A. / k.A. |
| Bibliotek: | Leiter |
| Tilgængelighed: | 1 Styk (tilgængelig, tilgængelig med det samme, 01019575) |
Copy No.![]() | Shelfmark | Location | Registrering | Købsdato | Købspris | Borrowed by | 1 til 1 fra 1 | |
| 01019575 | Bio Odum | - | - | - | - | |||
